
Mulineta Dam Quick 4 (Marime Tambur: 8000)
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 316,76 lei | Vezi oferta |
Cel mai mic preț văzut de noi în ultimele 90 de zile: 316,76 lei.
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Întreabă despre acest produs
Asistent AI care răspunde doar din datele din catalog. Comanda, livrarea și garanția sunt la magazinul ales.
Caracteristici
| Brand | DAM |
|---|---|
| Categorie | Mulinete |
Descriere
Proiectat in Germania cu cele mai bune componente. Aceasta gama completa de mulinete contine de la dimensiunile mici pentru spinning light la mulinete freespool, unele dimensiuni mari, care sunt potrivite pentru somn si alte stiluri de pescuit greu. Suficient de puternice pentru a rezista celor mai energici pesti.
Sistem de franare super uniform. Disponibil in marimile 1000-9000 si o marime speciala 4000 pentru Method Feeder cu tambur shallow.
Caracteristici
6+1 rulmenti cu bile sigilati din inox; Sistem de franare sigilat cu discuri din carbon; Knob maner EVA; Rotor si corp din grafit usor; Galet anti-twist; Tambur dublu anodizat; Forta de franare 7kg.
| Variante | DAM.60850 |
|---|---|
| Marime | 1000; |
| Capacitate tambur | 0,20 / 162 mm; |
| Numar rulmenti | 6+1BB; |
| Raport de recuperare | 5,2:1; Recuperare pe tura manivela: 68cm; |
| Greutate | 223g. DAM.60851 |
| Marime | 2000; |
| Capacitate tambur | 0,25 / 120 mm; Număr rulmenţi: 6+1BB; |
| Raport de recuperare | 5,2:1; Recuperare pe tura manivelă: 73cm; |
| Greutate | 233g. DAM.60852 |
| Marime | 3000; |
| Capacitate tambur | 0,25 / 280 mm; Număr rulmenţi: 6+1BB; |
| Raport de recuperare | 5,2:1; Recuperare pe tura manivelă: 78cm; |
| Greutate | 259g. DAM.60853 |
| Marime | 4000; |
| Capacitate tambur | 0,25 / 340 mm; Număr rulmenţi: 6+1BB; |
| Raport de recuperare | 5,2:1; Recuperare pe tura manivelă: 84cm; |
| Greutate | 277g. DAM.60854 |
| Marime | 5000; |
| Capacitate tambur | 0,35 / 200 mm; Număr rulmenţi: 6+1BB; |
| Raport de recuperare | 5,1:1; Recuperare pe tura manivelă: 89cm; |
| Greutate | 348g. DAM.60855 |
| Marime | 6000; |
| Capacitate tambur | 0,35 / 340 mm; Număr rulmenţi: 6+1BB; |
| Raport de recuperare | 5,1:1; Recuperare pe tura manivelă: 96cm; |
| Greutate | 368g. DAM.60856 |
| Marime | 8000; |
| Capacitate tambur | 0,45 / 390 mm; Număr rulmenţi: 6+1BB; |
| Raport de recuperare | 5,1:1; Recuperare pe tura manivelă: 112cm; |
| Greutate | 584g. DAM.60905 |
| Tip mulineta | Surf; |
| Marime | 9000; |
| Capacitate tambur | 0,50 / 340 mm; Număr rulmenţi: 6+1BB; |
| Raport de recuperare | 5,1:1; Recuperare pe tura manivelă: 125cm; |
| Greutate | 634g. |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.






