
Mulineta Dam Nova FD (mărime tambur: 7000)
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 101,42 lei | Vezi oferta |
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Întreabă despre acest produs
Asistent AI care răspunde doar din datele din catalog. Comanda, livrarea și garanția sunt la magazinul ales.
Caracteristici
| Brand | DAM |
|---|---|
| Categorie | Mulinete |
Descriere
Toata lumea trebuie sa inceapa de undeva, asa ca DAM a creat aceasta gama completa de entry-level de mulinete care ofera un raport pret/performanta excelent si sunt pre-incarcate cu monofilament. Versiunile cu frana frontala incep cu dimensiunea de 1000 pana la un 8000, gama cu frana spate este de la 2000 la 5000, iar mulinetele freespool sunt disponibile de la dimensiunile 3000 pana la 6000. Indiferent ce ti se potriveste, cu aceste mulinete vei avea o partida reusita.
Versiuni frana frontala, frana spate si freespool; Pre-incarcate cu monofilament; Rotor echilibrat; Un rulment cu bile; Sistem multi-stop.
Caracteristici
DAM.75955
| Marime tambur | 2000; |
|---|---|
| Capacitate tambur | 0,20/230; 0,23/175 mm; Număr rulmenţi: 1; |
| Raport de recuperare | 5,2:1; Recuperare pe tura manivela: 63cm; Forta de franare 3kg; |
| Greutate | 185g. DAM.75956 |
| Marime tambur | 3000; |
| Capacitate tambur | 0,28 / 135 mm; |
| Numar rulmenti | 1; |
| Raport de recuperare | 5,2:1; Recuperare pe tura manivela: 66cm; |
| Forta de franare | 4kg; |
| Greutate | 216g. DAM.75957 |
| Marime tambur | 4000; |
| Capacitate tambur | 0,30 / 180 mm; Număr rulmenţi: 1; |
| Raport de recuperare | 5,2:1; Recuperare pe tura manivelă: 68cm; |
| Forta de franare | 4kg; |
| Greutate | 226g. DAM.75958 |
| Marime tambur | 5000; |
| Capacitate tambur | 0,35 / 220 mm; Număr rulmenţi: 1; |
| Raport de recuperare | 5,2:1; Recuperare pe tura manivelă: 76cm; |
| Forta de franare | 6kg; |
| Greutate | 304g. DAM.75959 |
| Marime tambur | 6000; |
| Capacitate tambur | 0,40 / 210 mm; Număr rulmenţi: 1; |
| Raport de recuperare | 5,2:1; Recuperare pe tura manivelă: 78cm; |
| Forta de franare | 6kg; |
| Greutate | 324g. DAM.75960 |
| Marime tambur | 7000; |
| Capacitate tambur | 0,40 / 337 mm; Număr rulmenţi: 1; |
| Raport de recuperare | 4,1:1; Recuperare pe tura manivelă: 93cm; |
| Forta de franare | 8kg; |
| Greutate | 524g. DAM.75961 |
| Marime | 8000; |
| Capacitate tambur | 0,40 / 472 mm; Număr rulmenţi: 1; |
| Raport de recuperare | 4,1:1; Recuperare pe tura manivelă: 98cm; |
| Forta de franare | 8kg; |
| Greutate | 534g. |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Categorii înrudite
Toate produsele din Mulinete (956 de produse)
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.







